江西省縣(市、區(qū))分區(qū)域征地統(tǒng)一年產(chǎn)值標準表(2011) |
||||||
| ? | ? | ? | ? | 單位:元/畝 | ||
| 設區(qū)市 | 縣(市、區(qū)) | 區(qū)域范圍 | 統(tǒng)一年產(chǎn)值標準 | 征地補償標準 | 補償倍數(shù) | 征地補償標準 |
| 南昌市 | 青山湖區(qū) | 羅家鎮(zhèn) | 1710 | 36.4 | 62249 | |
| 昌東工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 1710 | 35.1 | 60009 | |||
| 揚子洲鎮(zhèn) | 1669 | 35.1 | 58594 | |||
| 灣里區(qū) | 招賢鎮(zhèn) | 1466 | 23.4 | 34304 | ||
| 梅嶺鎮(zhèn) | 768 | 36.4 | 27955 | |||
| 羅亭鎮(zhèn) | 1255 | 22.1 | 27736 | |||
| 太平鎮(zhèn) | 854 | 32.5 | 27755 | |||
| 南昌縣 | 蓮塘鎮(zhèn) | 1677 | 20.8 | 34882 | ||
| 小藍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、東新鄉(xiāng)(除小洲村)、八一鄉(xiāng)、向塘鎮(zhèn) | 1556 | 20.8 | 32365 | |||
| 三江鎮(zhèn)、蔣巷鎮(zhèn)、廣福鎮(zhèn) | 1545 | 20.8 | 32136 | |||
| 岡上鎮(zhèn)、富山鄉(xiāng)、塔城鄉(xiāng)、武陽鎮(zhèn) | 1544 | 20.8 | 32115 | |||
| 塘南鎮(zhèn)、幽蘭鎮(zhèn)、涇口鄉(xiāng) | 1530 | 20.8 | 31824 | |||
| 黃馬鄉(xiāng)、南新鄉(xiāng) | 1496 | 20.8 | 31117 | |||
| 萬湖村、橫崗村、涂家村 | 1506 | 23.4 | 35251 | |||
| 棠墅村、春溪村、滸南村、蛟溪村、敷林村 | 1447 | 22.1 | 31979 | |||
| 新建縣 | 長堎鎮(zhèn)(除長堎村、前進村、禮步村) | 1574 | 22.1 | 34792 | ||
| 望城鎮(zhèn)省莊村、小橋村 | 1591 | 20.8 | 33101 | |||
| 生米鎮(zhèn)、石埠鄉(xiāng)、望城鎮(zhèn)(除省莊村、小橋村) | 1546 | 20.8 | 32156 | |||
| 西山鎮(zhèn)、樵舍鎮(zhèn)、象山鎮(zhèn)、溪霞鎮(zhèn)、樂化鎮(zhèn) | 1536 | 20.8 | 31953 | |||
| 石崗鎮(zhèn)、松湖鎮(zhèn)、厚田鄉(xiāng)、流湖鄉(xiāng)、聯(lián)圩鄉(xiāng) | 1532 | 20.8 | 31873 | |||
| 大塘坪鄉(xiāng)、鐵河鄉(xiāng)、昌邑鄉(xiāng)、南磯鄉(xiāng)、金橋鄉(xiāng)(包括桑海) | 1494 | 20.8 | 31080 | |||
| 進賢縣 | 民和鎮(zhèn)民和村、云橋村、涂家村、鳳嶺村、北門村 | 1402 | 23.4 | 32798 | ||
| 民和鎮(zhèn)(除民和村、云橋村、涂家村、鳳嶺村、北門村)、文港鎮(zhèn)、溫圳鎮(zhèn)、張公鎮(zhèn)、羅溪鎮(zhèn) | 1427 | 20.8 | 29675 | |||
| 前坊鎮(zhèn)、七里鄉(xiāng)、三陽集鄉(xiāng)、李渡鎮(zhèn)、長山晏鄉(xiāng)、泉嶺鄉(xiāng)、架橋鎮(zhèn)、三里鄉(xiāng)、梅莊鎮(zhèn) | 1377 | 20.8 | 28642 | |||
| 白圩鄉(xiāng)、衙前鄉(xiāng)、下埠集鄉(xiāng)、鐘陵鄉(xiāng)、池溪鄉(xiāng)、二塘鄉(xiāng)、南臺鄉(xiāng) | 1285 | 21.5 | 27572 | |||
| 安義縣 | 龍津鎮(zhèn)前進村、陽湖村 | 1271 | 26.0 | 33036 | ||
| 龍津鎮(zhèn)(除前進村、陽湖村) | 1271 | 24.7 | 31383 | |||
| 鼎湖鎮(zhèn)、石鼻鎮(zhèn)、萬埠鎮(zhèn)、長埠鎮(zhèn) | 1081 | 24.7 | 26712 | |||
| 黃洲鎮(zhèn) | 1064 | 24.7 | 26277 | |||
| 喬樂鄉(xiāng)、長均鄉(xiāng)、新民鄉(xiāng)、東陽鎮(zhèn) | 1056 | 24.7 | 26066 | |||
| 南昌市 | 南昌經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 港口村、北山村、雞山村 | 1156 | 27.3 | 31555 | |
| 五聯(lián)村 | 1497 | 22.1 | 33081 | |||
| 南坊村、黃堂村、天源村、中聯(lián)村、瓜洲村、郭臺村 | 1536 | 20.8 | 31953 | |||
| 南昌國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 昌東鎮(zhèn) | 1474 | 20.8 | 30663 | ||
| 麻丘鎮(zhèn) | 1431 | 20.8 | 29758 | |||
| 紅谷灘新區(qū) | 嶺口村、嶺北村、紅角洲漁業(yè)村 | 1980 | 29.9 | 59209 | ||
| 長埇村、黃佩村、龍崗管理站 | 2054 | 28.6 | 58746 | |||
| 云塘村、雙溪村、富鄉(xiāng)村、安豐村、斗門村、九龍湖漁業(yè)村、下堡管理站、源崗管理站 | 2004 | 28.6 | 57301 | |||
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
連帶責任保證的期間有多長
2020-12-02不合適的律師該怎么解聘呢
2021-01-29工程款支付證書是什么,工程款支付證書怎樣寫
2021-02-22審理過程中發(fā)現(xiàn)案由錯誤怎么辦
2021-02-15交通事故起訴的材料有哪些
2021-01-14集體土地可以進行流轉(zhuǎn)嗎
2021-01-07房屋中介費收取包括哪些內(nèi)容
2021-02-16房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)票如何管理審核
2021-02-11哺乳期可以調(diào)崗嗎
2020-11-21什么是定期壽險,哪些人適合購買定期壽險呢
2021-01-14兒童意外險限額是多少
2020-11-21產(chǎn)品責任險應該由誰來投保最合理
2021-03-25家用車擅改運營,保險公司是否能拒賠
2020-12-21離婚后還是原配偶保單的受益人嗎
2021-01-05遭綁架致死屬意外 可獲保險理賠
2021-03-14企業(yè)財產(chǎn)保險最高額是多少
2020-12-19關于保險欺詐的載體是如何的
2021-02-03機動車所有人 管理人未按照規(guī)定投保機動車強制保險的 應當受到
2020-11-21內(nèi)部承包合同具備哪些效力
2021-01-31土地承包應當進行哪些程序
2020-11-17