2014量刑標準
| 量刑情節(jié) | 調(diào)節(jié)基準刑比例 |
| 14—16歲犯罪 | 減30—60% |
| 16—18歲犯罪 | 減10—50% |
| 未遂犯 | 減50% |
| 從犯 | 減20—50%或以上 |
| 自首 | 減40%以下或40%以或免除處罰 |
| 一般立功 | 減20% |
| 重大立功 | 減20—50% |
| 坦白 | 減20%以下 |
| 當庭認罪 | 減10%以下 |
| 退贓退賠 | 減30%以下 |
| 取得被害人諒解 | 減20% |
| 累犯 | 增10—40% |
| 有劣跡 | 增10%以下 |
| 被害人為未成年人、老人、殘疾人、妊婦等 | 增20%以下 |
| 重大災害疫情期犯罪 | 增20%以下 |
常見犯罪量刑
| 罪名和情節(jié) | 量刑起點 | 基準刑 | 宣告刑 |
| 1、交通肇事罪 | |||
| 一般情節(jié) | 6月~2年 | 根據(jù)責任后果程度等確定 | 自由裁量 |
| 逃逸 | 3~4年 | 同上 | |
| 逃逸致1人死 | 7~8年 | 同上 | |
| 2、故意傷害罪 | |||
| 致1人輕傷 | 0.5~1.5年 | ||
| 致1人重傷 | 3~4年 | ||
| 手段特別殘忍致1人重傷6級殘疾 | 10~12年 | ||
| 致死1人 | 10~15年 | 無期除外 | |
| 在起點刑上,根據(jù)傷亡后果傷殘等級手段殘忍度等增加刑罰量,確定基準刑 | |||
| 雇傭他人傷害 | 增20%以下 | ||
| 婚姻鄰里糾紛導致 | 減20%以下 | ||
| 被害人過錯 | 減20%以下 | ||
| 積極搶救被害人 | 減20%以下 | ||
| 3、強奸罪 | |||
| 1人1次 | 3~5年 | ||
| 情節(jié)惡劣奸淫幼女 | 10~12年 | ||
| 奸淫三人 | 10~12年 | ||
| 當眾強奸 | 10~12年 | ||
| 二人以上輪奸 | 10~12年 | ||
| 致被害人重傷 | 10~12年 | ||
| 在起刑點上根據(jù)強奸人數(shù)次數(shù)后果等增加刑罰量確定基準刑 | |||
| 4、非法拘禁罪 | |||
| 未造成傷害后果 | 3~6月 | ||
| 致1人重傷 | 3~4年 | ||
| 致1人死亡 | 10~12年 | ||
| 在以上起刑點上根據(jù)拘禁人數(shù)次數(shù)時間后果增加刑罰量確定基準刑 | |||
| 具有毆打侮辱情節(jié) | 加20%以下 | ||
| 國家工作人員利用職務扣押拘禁 | 加20%以下 | ||
| 為索取合法債務 | 減30%以下 | ||
| 5、搶劫罪 | |||
| 搶劫1次 | 3~5年 | ||
| 入戶搶劫 | 10~12年 | ||
| 公共交通工具上搶劫 | 10~12年 | ||
| 搶劫銀行或其他金融機構 | 10~12年 | ||
| 搶劫3次或數(shù)額巨大 | 10~12年 | ||
| 致1人重傷無殘疾 | 10~12年 | ||
| 冒充軍警 | 10~12年 | ||
| 持槍搶劫 | 10~12年 | ||
| 搶劫軍用或救災救濟物資 | 10~12年 | ||
| 在以上起刑點上根據(jù)拘禁人數(shù)次數(shù)時間后果增加刑罰量確定基準刑 | |||
| 6、盜竊罪 | |||
| 數(shù)額較大或一年內(nèi)入室盜竊、公共場所扒竊三次 | 3~6月 | ||
| 數(shù)額巨大或情節(jié)嚴重 | 3~4年 | ||
| 數(shù)額特別巨大或情節(jié)特別嚴重 | 10~12年 | ||
| 盜竊親屬 | 減50% | ||
| 7、詐騙罪 | |||
| 數(shù)額較大 | 3~6月 |
有法律問題?寧波律師為您在線解答
展開全文
咨詢我
評論網(wǎng)友看法
暫無網(wǎng)友發(fā)表點評,嘗試添加第一條評論
更多#刑事處罰辯護相關
加載更多
更多
刑事處罰辯護熱門文章
更多
律師權威解答
熱門刑事處罰辯護問題刑事處罰辯護專題解讀
更多
刑事處罰辯護百科知識【強奸判幾年】未成年強奸判幾年_強奸最多判幾年_入室強奸判幾年
我們都知道,男子強行與女性發(fā)生性關系,是會構成強奸罪受到我國法律嚴厲的制裁的,但是具體來講大家知道強奸判幾年嗎?如果大家對此有不清楚的,可以閱讀律霸小編下文講解。
| |