黨中央有關部門,國務院各部委、直屬機構(gòu),全國人大辦公廳,全國政協(xié)辦公廳,最高人民法院,最高人民檢察院,各人民團體,解放軍總后勤部,武警總部,新疆生產(chǎn)建設兵團財務局,各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局):
為了做好2001年非貿(mào)易非經(jīng)營性購匯人民幣限額(以下簡稱購匯限額)執(zhí)行情況和2002年購匯限額預算的編報工作,現(xiàn)將有關事項通知如下:
一、2001年購匯限額執(zhí)行情況的編報1、購匯限額年度執(zhí)行情況的編報工作是一項嚴肅而又認真的工作。各單位要全面、準確地統(tǒng)計2001年全年購匯限額的實際使用情況,努力做好年度執(zhí)行情況報表的編制和報送工作。
2、各用匯單位要在保證外事工作正常用匯的前提下,切實加強對購匯限額的管理,嚴禁年終突擊購匯。尤其要加強對出國團組購匯限額使用的監(jiān)管工作,對用匯領報手續(xù)不全或超標準、超范圍的開支要按有關規(guī)定嚴肅查處;對回國后久拖和超期不報銷的款項要及時催報、核銷,不能拖到第二年報銷;嚴禁超標準核銷和坐支、轉(zhuǎn)移外匯資金等違紀行為。
3、年終,各單位應結(jié)合本單位的年度財務檢查,組織力量對本部門及所屬單位購匯限額的使用情況進行一次全面的檢查;對管理不規(guī)范的應予以糾正。
4、認真做好年終簽證工作。各用匯單位要在正確處理購匯限額日常財務的基礎上,及時做好與開戶銀行的年終對帳工作,結(jié)余的購匯限額一律注銷,不得結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。簽證單第二聯(lián)(包括所屬單位的)隨同執(zhí)行情況表一并報財政部。
5、各單位要以正式公函報送執(zhí)行情況,對用匯較多的項目特別是臨時出國用匯情況應做詳細的分析說明,說明書隨執(zhí)行情況一并報送。報表中各項數(shù)字截止日期為2001年12月31日。
6、各單位的購匯限額執(zhí)行情況請于2002年1月31日以前;一式兩份報送財政部。
二、2002年購匯限額預算的編報1、2002年購匯人民幣限額預算的編報要按照預算改革的要求,進一步細化預算編制工作。具體預算的編制要結(jié)合上年的實際用匯情況,剔除一次性因素,并考慮本年度的新增因素,本著實事求是、從嚴控制外匯支出的原則編報。
2、各單位財務部門在制訂外事用匯計劃時,要與本單位外事工作計劃相結(jié)合,在用匯額度有限的情況下,編制的購匯限額預算要體現(xiàn)“保證重點;壓縮一般”的原則,盡量節(jié)約外匯開支。
3、各單位應根據(jù)國務院《關于進一步加強和改進外匯收支管理的通知》(國發(fā)〔2001〕10號)文件精神,強化對購匯人民幣限額的管理,繼續(xù)嚴格控制黨政干部出國,從緊安排出國用匯支出。
4、對跨部門、跨地區(qū)的“雙跨”出國團組,要嚴格執(zhí)行“誰組團、誰供匯”的原則;沒有購匯限額或購匯限額已用完的單位,不得以組團名義,向參團單位或下級單位收取外匯,甚至轉(zhuǎn)移外匯支出。要特別強調(diào)的是,在國內(nèi),黨政機關、事業(yè)單位和社會團體之間,辦理各項費用的結(jié)算不得以外幣的形式進行。各單位在經(jīng)外事部門批準后組織跨部門、跨地區(qū)的“雙跨”出國團組,只能按國家有關財務規(guī)章制度規(guī)定的標準向參團單位收取參團人員在國外開支所需要的等值人民幣;配套購匯限額則必須由組團單位提供并統(tǒng)一向中國銀行辦理購匯手續(xù)。
5、各單位要以正式公函報送購匯限額預算,對增加幅度較大的用匯項目;要詳細說明原因;否則,財政部在下達預算時將不予考慮。
6、為了進一步做好購匯人民幣限額預算的管理工作,本年度預算表格增設了購匯限額配套人民幣資金來源指標,各單位要分清購匯限額配套人民幣資金的來源渠道,逐一分項填列。并正確地處理好表報各表格、各項數(shù)據(jù)之間的勾稽關系。
7、各單位2002年購匯限額預算請于2001年12月15日前,一式兩份報財政部,并隨文報送本單位2002年度外事工作計劃。
?
??? 附件1:
??? 2001年度
??? 購匯人民幣限額執(zhí)行情況報表
??? 編制單位:蓋章
??? 報送日期:
??? 機關首長:??? 財務主管:
??? 經(jīng)辦人:??? 聯(lián)系電話:
??? 附件1-1
??? 2001年度購匯人民幣限額增減情況表
??? 單位:萬元
---------------------------------------
|序號|??????????? 項目??????????????? |限額數(shù)|????????? 備注??????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|1? |年初數(shù)????????????????????????? |????? |上年撥入限額余額????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|2? |本年撥入限額??????????????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|3? |本年累計核銷限額數(shù)????????????? |????? |4+5+6欄數(shù)??????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|4? |其中:繳回歷年撥入限額數(shù)??????? |????? |此數(shù)不得再用,一律注銷??? |
|--|----------------|---|-------------|
|5? |本年實際支出限額數(shù)????????????? |????? |含上年末暫付本年度核數(shù)??? |
|--|----------------|---|-------------|
|6? |年終限額結(jié)余銀行沖銷數(shù)????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|7? |??????????????????????????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|8? |??????????????????????????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|9? |??????????????????????????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|10|??????????????????????????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|11|??????????????????????????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|12|??????????????????????????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|13|??????????????????????????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|14|??????????????????????????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|15|??????????????????????????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|16|年末撥入限額余額??????????????? |????? |1+2-3欄數(shù)??????????? |
---------------------------------------
??? 說明:因機構(gòu)變動需要調(diào)整限額數(shù)字的,要加以說明。
??? 附件1-2
??? 2001年度購匯人民幣限額執(zhí)行情況表
???????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元
----------------------------------
|??? |????????????? | 上年執(zhí) |本年預? |本年執(zhí)|比上年|為年度|
|序號|????? 項目??? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|??? |????????????? | 行? 數(shù) |算? 數(shù)? |行? 數(shù)|增減%|預算%|
|--|-------|----|----|---|--? |---|
|1? |駐外機構(gòu)經(jīng)費? |----|----|---|--? |---|
|--|-------|----|----|---|---|---|
|2? |留學生經(jīng)費??? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|----|---|---|---|
|3? |專家經(jīng)費????? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|----|---|---|---|
|4? |國際組織會費? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|----|---|---|---|
|5? |救濟與捐款??? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|----|---|---|---|
|6? |股金與基金??? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|----|---|---|---|
|7? |政治業(yè)務費??? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|----|---|---|---|
|8? |對外宣傳費??? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|---? |---|---|---|
|9? |出國用匯????? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|----|---|---|---|
|10|個人購匯????? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|---? |---|---|---|
|11|援外用匯????? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|----|---|---|---|
|12|境外朝覲用匯? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|----|---|---|---|
|13|其它用匯????? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|----|---|---|---|
|??? |????? 合計??? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
----------------------------------
??? 附件1-3
??? 2001年度出國用匯購匯人民幣限額執(zhí)行情況表
???????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元
----------------------------------------
|??? |??????????????? |上年? |本年? |????????? |比上年|??????????????? |
|序號|????? 項目????? |????? |????? |本年執(zhí)行數(shù)|????? |? 為年度預算%? |
|??? |??????????????? |執(zhí)行數(shù)|預算數(shù)|????????? |增減數(shù)|??????????????? |
|--|--------|---|---|-----|---|--------|
|一? |出國用匯??????? |????? |????? |????????? |????? |??????????????? |
|--|--------|---|---|-----|---|--------|
|1? |伙食費????????? |????? |????? |????????? |????? |??????????????? |
|--|--------|---|---|-----|---|--------|
|2? |住宿費????????? |????? |????? |????????? |????? |??????????????? |
|--|--------|---|---|-----|---|--------|
|3? |公雜費????????? |????? |????? |????????? |????? |??????????????? |
|--|--------|---|---|-----|---|--------|
|4? |城市間交通費??? |????? |????? |????????? |????? |??????????????? |
|--|--------|---|---|-----|---|--------|
|5? |其它費用??????? |????? |????? |????????? |????? |??????????????? |
|--|--------|---|---|-----|---|--------|
|二? |個人購匯??????? |????? |????? |????????? |????? |??????????????? |
|--|--------|---|---|-----|---|--------|
|??? |????? 合計????? |????? |????? |????????? |????? |??????????????? |
|--------------------------------------|
|附注:本單位累計出國團數(shù)??? 個????????????????????????????????????????????? |
|????? 其中:出國考察團數(shù)??? 個????????????????????????????????????????????? |
|??????????? 出國培訓團數(shù)??? 個????????????????????????????????????????????? |
|????? 本單位累計出國人數(shù)??? 人次??????????????????????????????????????????? |
|????? 上年出國人數(shù)? 人次??????????????????????????????????????????????????? |
----------------------------------------
??? 附件2:
??? 2002年度購匯人民幣限額預算報表
??? 編制單位:蓋章
??? 編報日期:
??? 機關首長:??????? 財務主管:
??? 經(jīng)辦人:????????? 聯(lián)系電話:
??? 附表2-1
??? 2002年度購匯人民幣限額預算表
??? 申請單位:蓋章??????????????????????????????????????????? 單位:萬元
--------------------------------------
|??? |???????????? |上年預計|本年預|比上年執(zhí)|????????????????????? |
|序號|????? 項目?? |??????? |????? |??????? |????????? 附注??????? |
|??? |???????????? |執(zhí)行數(shù)? |算? 數(shù)|行增減%|????????????????????? |
|--|------ |----|---|----|----------? |
|1? |駐外機構(gòu)經(jīng)費 |??????? |????? |??????? |一、駐外機構(gòu)人數(shù)????? |
|--|------ |----|---|----|????????????????????? |
|2? |留學生經(jīng)費?? |??????? |????? |??????? |上年平均人數(shù):??????? |
|--|------ |----|---|----|????????????????????? |
|3? |專家經(jīng)費???? |??????? |????? |??????? |本年計劃人數(shù):??????? |
|--|------ |----|---|----|二、留學生人數(shù)??????? |
|4? |國際組織會費 |??????? |????? |??????? |上年末在外人數(shù):????? |
|--|------ |----|---|----|本年計劃派出數(shù):????? |
|5? |救濟與捐款?? |??????? |????? |??????? |三、專家人數(shù)????????? |
|--|------ |---? |---|----|上年實際人數(shù):??????? |
|6? |股金與基金?? |??????? |????? |??????? |本年計劃人數(shù):??????? |
|--|------ |----|---|----|四、出國人數(shù)????????? |
|7? |政治業(yè)務費?? |??????? |????? |??????? |上年實際人數(shù):??????? |
|--|------ |----|---|----|本年計劃人數(shù):??????? |
|8? |對外宣傳經(jīng)費 |??????? |????? |??????? |五、購匯人民幣資金來源|
|--|------ |----|---|----|1、財政撥款:??????? |
|9? |出國用匯???? |??????? |????? |??????? |(1)外事經(jīng)費? 萬元? |
|--|------ |----|---|----|(2)項目經(jīng)費? 萬元? |
|10|個人購匯???? |??????? |????? |??????? |2、預算外資金? 萬元? |
|--|------ |----|---|---? |3、其它資金? 萬元??? |
|11|援外用匯???? |??????? |????? |??????? |????????????????????? |
|--|------ |----|---|----|????????????????????? |
|12|境外朝覲用匯 |??????? |????? |??????? |????????????????????? |
|--|------ |??????? |????? |??????? |????????????????????? |
|13|其他用匯???? |??????? |????? |??????? |????????????????????? |
|--|------ |----|---|----|????????????????????? |
|??? |???????????? |??????? |????? |??????? |????????????????????? |
|--|------ |----|---|----|????????????????????? |
|??? |???????????? |??????? |????? |??????? |????????????????????? |
|--|------ |----|---|----|????????????????????? |
|??? |???????????? |??????? |????? |??????? |????????????????????? |
|--|------ |----|---|----|????????????????????? |
|??? |? 合? 計???? |??????? |????? |??????? |????????????????????? |
|--|------ |----|---|----|????????????????????? |
|??? |???????????? |??????? |????? |??????? |????????????????????? |
--------------------------------------
??? 2002年度出國用匯購匯人民幣限額預算表
??? 申請單位:蓋章????????????????????????????????????????? 單位:萬元
------------------------------------
|??? |??????????????? |上年預計|本年預|比上年執(zhí)|??????????????? |
|序號|????? 項目????? |??????? |????? |??????? |????? 附注????? |
|??? |??????????????? |執(zhí)行數(shù)? |算? 數(shù)|行增減%|??????????????? |
|--|--------|----|---|----|--------|
|一? |出國用匯??????? |??????? |????? |??????? |??????????????? |
|--|--------|----|---|----|--------|
|1? |伙食費????????? |??????? |????? |??????? |上年實際??????? |
|--|--------|----|---|----|出國組數(shù):????? |
|2? |住宿費????????? |??????? |????? |??????? |本年計劃??????? |
|--|--------|----|---|----|出國團組??????? |
|3? |公雜費????????? |??????? |????? |??????? |? 數(shù):????????? |
|--|--------|----|---|----|上年實際??????? |
|4? |城市間交通費??? |??????? |????? |??????? |? 出國????????? |
|--|--------|----|---|----|出國人數(shù):????? |
|5? |其它費用??????? |??????? |????? |??????? |本年計劃??????? |
|--|--------|----|---|----|? 出國????????? |
|二? |個人購匯??????? |??????? |????? |??????? |出國人數(shù):????? |
|--|--------|----|---|----|??????????????? |
|??? |??? 合? 計????? |??????? |????? |??????? |??????????????? |
------------------------------------
??? 單位主管:??????????? 經(jīng)辦人:????????? 聯(lián)系電話:
??? 附件3:
??? 2002年? 季度購匯人民幣限額執(zhí)行情況表
??? 報送單位:(蓋章)??????????????????????????? 單位:萬元
------------------------------------
|??? |????????????? |? 本? 期|? 累計執(zhí)|比上年同? |為年度|???? |
|序號|????? 項目??? |??????? |??????? |????????? |????? |備注 |??
|??? |????????????? |? 執(zhí)行數(shù)|? 行? 數(shù)|期增減%? |預算%|???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|1? |駐外機構(gòu)經(jīng)費? |----|----|-----|---|-- |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|2? |留學生經(jīng)費??? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|3? |專家經(jīng)費????? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|4? |國際組織會費? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|---? |-----|---|-- |
|5? |救濟與捐款??? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|6? |股金與基金??? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|7? |政治業(yè)務費??? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|8? |對外宣傳費??? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|9? |出國用匯????? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|10|個人購匯????? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-?? |
|11|援外用匯????? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|12|境外朝覲用匯? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|13|其它用匯????? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|??? |??? 合??? 計? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--------------------------------- |
|附注:一、購匯人民幣資金來源?????????????????????????????????????? |
|????? 1、財政撥款:(1)外事經(jīng)費? 萬元?????????????????????????? |
|??????????????????? (2)項目經(jīng)費? 萬元?????????????????????????? |
|????? 2、預算外資金? 萬元???????????????????????????????????????? |
|????? 3、其它資金??? 萬元???????????????????????????????????????? |
|????? 二、本單位累計出國團數(shù)? 個?????????????????????????????????? |
|????????? 本單位累計出國人數(shù)? 人次???????????????????????????????? |
------------------------------------
?
?
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
中華人民共和國種子法(2004年修正)
2004-08-28中華人民共和國防洪法(2009年修正)
2009-08-27中華人民共和國澳門特別行政區(qū)選舉第十二屆全國人民代表大會代表的辦法
2012-03-14全國人民代表大會關于確認李東生辭去全國人民代表大會常務委員會委員職務的請求的決定
2010-03-14全國人大常委會法制工作委員會關于排污費的種類及其適用條件的答復
1991-05-16全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的決定(1995)
1995-02-28中華人民共和國防沙治沙法
2001-08-31中華人民共和國民法通則
1986-04-12中華人民共和國公益事業(yè)捐贈法
1999-06-28中華人民共和國澳門特別行政區(qū)第一任行政長官人選的產(chǎn)生辦法
1999-01-16中華人民共和國刑法修正案(二)
2001-08-31中華人民共和國安全生產(chǎn)法
2002-06-29中華人民共和國人口與計劃生育法
2001-12-29中華人民共和國行政許可法
2003-08-27城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例(2017修訂)
2017-03-01中華人民共和國契稅暫行條例(2019修正)
2019-03-02不動產(chǎn)登記暫行條例(2019修正)
2019-03-24規(guī)章制定程序條例(2017修訂)
2017-12-22國務院關于同意福州市科技園區(qū)更名為福州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的批復
2014-03-05國務院辦公廳關于云南大理經(jīng)濟開發(fā)區(qū)升級為國家級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)的復函
2014-02-18全國年節(jié)及紀念日放假辦法(2014)
2013-12-11國務院關于印發(fā)全國資源型城市可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃(2013-2020年)的通知
2013-11-12學位論文作假行為處理辦法
2012-11-13國務院關于開展第三次全國經(jīng)濟普查的通知
2012-11-09國務院關于修改《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》的決定(2011)
2011-07-19個體工商戶條例
2011-04-16國務院關于同意將江蘇省宜興市列為國家歷史文化名城的批復
2011-01-24國務院辦公廳關于印發(fā)2010年食品安全整頓工作安排的通知
2010-03-02國務院辦公廳關于進一步做好甲型H1N1流感疫情防控工作的通知
2009-09-10國務院關于落實《政府工作報告》重點工作部門分工的意見
2009-03-22