各省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市國家稅務(wù)局:
現(xiàn)將國家稅務(wù)總局核準(zhǔn)的2004年中國石油天然氣集團(tuán)公司、中國石油天然氣股份有限公司、中國石油化工集團(tuán)公司、中國石油化工股份有限公司石腦油、溶劑油生產(chǎn)供應(yīng)計劃發(fā)給你們。對石油化工生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)銷售的石腦油和溶劑油,凡屬于列入國家稅務(wù)總局本年度核發(fā)的生產(chǎn)、供應(yīng)計劃內(nèi)的部分(見附表1、附表2),不征消費(fèi)稅;未列入國家稅務(wù)總局本年度核發(fā)的生產(chǎn)、供應(yīng)計劃,或者超出國家稅務(wù)總局核發(fā)范圍生產(chǎn)、供應(yīng)的部分,應(yīng)按規(guī)定征收消費(fèi)稅。在每年國家稅務(wù)總局核發(fā)兩大石油化工集團(tuán)(股份)公司石腦油、溶劑油生產(chǎn)供應(yīng)計劃之前,暫按上年度核發(fā)列舉的生產(chǎn)企業(yè)名單劃分征免消費(fèi)稅。國家稅務(wù)總局正式核發(fā)年度石腦油、溶劑油生產(chǎn)供應(yīng)計劃之后,以正式文件列舉的生產(chǎn)企業(yè)名單和核發(fā)產(chǎn)品數(shù)量征免消費(fèi)稅。??
請遵照執(zhí)行。
附件:1.2004年石腦油生產(chǎn)及供應(yīng)計劃
2.2004年溶劑油供應(yīng)計劃
國家稅務(wù)總局
二○○四年七月二日
附件1
2004年石腦油生產(chǎn)及供應(yīng)計劃
單位:萬噸
| 供應(yīng)單位 名稱 |
計劃供應(yīng)量 | 使用單位名稱 |
計劃使 用量 |
備注 |
| 總 計 | 2724.05 | 總 計 | 2724.05 | |
| 中國石化集團(tuán)(股份)公司小計 | 1843.55 | ? | 1843.55 | |
| 中國石化股份有限公司北京燕山分公司 | 264.2 | 北京燕山石化公司北京燕化聚華工貿(mào)有限公司 | 6 | |
| 北京燕山石化公司北京燕昌石化制品有限公司 | 0.2 | |||
| 金陵石油化工有限責(zé)任公司烷基苯廠 | 8.0 | |||
| 北京燕山石油化工股份有限公司 | 250 | |||
| 中國石化股份有限公司天津分公司 | 993 | 天津石油化工公司 | 99.3 | |
| 中國石化股份有限公司齊魯分公司 | 148.25 | 中國石化集團(tuán)齊魯石油化工公司 | 8.25 | |
| 中國石化齊魯股份有限公司 | 140 | |||
| 中國石化股份有限公司洛陽分公司 | 74 | 金陵石油化工有限責(zé)任公司 | 12 | |
| 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 20 | |||
| 洛陽石化總廠 | 38 | |||
| 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 4 | |||
| 石家莊煉油化工股份有限公司 | 20 | 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 10 | |
| 金陵石油化工有限責(zé)任公司 | 2.5 | |||
| 北京東方石油化工有限公司東方化工廠 | 5.5 | |||
| 中國石化股份有限公司滄州分公司 | 11 | 中國石化股份公司燕山分公司 | 2 | |
| 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 5 | |||
| 北京東方石油化工有限公司東方化工廠 | 4 | |||
| 中國石化股份有限公司濟(jì)南分公司 | 12 | 金陵石油化工有限責(zé)任公司 | 2 | |
| 北京東方石油化工有限公司東方化工廠 | 2.6 | |||
| 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 3.4 | |||
| 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 4 | |||
| 中國石化股份有限公司河南油田分公司南陽石蠟精細(xì)化工廠 | 0.5 | 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 0.5 | |
| 中國石化股份有限公司中原油田分公司石油化工總廠 | 2.5 | 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 2.5 | |
| 中國石化勝利油田有限公司石油化工總廠 | 5 | 中國石化集團(tuán)天津石油化工公司 | 1.5 | |
| 中國石化齊魯股份有限公司 | 3.5 | |||
| 中國石化股份有限公司上海高橋分公司 | 62 | 揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 15.2 | |
| 中國石化天津石油化工公司 | 10 | |||
| 北京東方石油化工有限公司東方化工廠 | 10.4 | |||
| 上海平湖物資有限公司 | 1.7 | |||
| 上海永城助劑廠 | 5 | |||
| 上海一路發(fā)高分子改性瀝青有限公司 | 0.3 | |||
| 中國石化齊魯股份有限公司 | 9 | |||
| 中國石化股份有限公司北京燕山分公司 | 10.4 | |||
| 中國石化股份有限公司茂名煉化股份有限公司 | 124 | 中國石化集團(tuán)茂名石油化工公司 | 124 | |
| 中國石化股份有限公司廣州分公司 | 70.7 | 中國石化股份有限公司廣州分公司 | 68.7 | |
| 廣州赫爾普化工有限公司 | 2 | |||
| 上海石油化工股份有限公司 | 376.1 | 上海平湖石油化工物資有限公司 | 2.3 | |
| 上海石油化工股份有限公司 | 372.5 | |||
| 上海一路發(fā)高分子改性瀝青有限公司 | 0.3 | |||
| ? | 上海金森石油樹脂有限公司 | 1 | ||
| 鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司 | 50.5 | 揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 8.2 | |
| 中國石化股份有限公司廣州分公司 | 2.1 | |||
| 中國石化集團(tuán)天津石油化工公司 | 13.7 | |||
| 中國石化股份有限公司北京燕山分公司 | 10 | |||
| 北京東方石油化工有限公司東方化工廠 | 11 | |||
| 中國石化齊魯股份有限公司 | 5 | |||
| 寧波海利化工有限公司 | 0.5 | |||
| 福建煉油化工有限公司 | 8 | 北京東方石油化工有限公司東方化工廠 | 4.5 | |
| 上海石洞口煤氣制氣有限公司 | 3.5 | |||
| 中國石化股份有限公司北海分公司 | 3 | 北京東方石油化工有限公司東方化工廠 | 3 | |
| 中國石化股份有限公司金陵分公司 | 76.5 | 金陵石油化工有限責(zé)任公司 | 32 | |
| 中國石化股份有限公司湖北化肥分公司 | 2 | |||
| 中國石化股份有限公司金陵分公司 | 8.5 | |||
| 揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 27.4 | |||
| 揚(yáng)子石化-巴斯夫有限責(zé)任公司 | 5.1 | |||
| 中國石化股份有限公司巴陵分公司 | 1.5 | |||
| 揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 324.1 | 揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 320.1 | |
| 金陵石油化工有限責(zé)任公司 | 4 | |||
| 中國石化股份有限公司長嶺分公司 | 2.4 | 岳陽興辰建材有限公司 | 1 | |
| 中國石化股份公司巴陵分公司 | 1 | |||
| 湖南巴陵油脂有限公司 | 0.4 | |||
| 中國石化股份有限公司安慶分公司 | 27.9 | 金陵石油化工有限責(zé)任公司 | 4 | |
| 中國石化股份有限公司巴陵分公司 | 6 | |||
| 揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 4.2 | |||
| 安徽省安慶曙光精細(xì)化工有限責(zé)任公司 | 0.5 | |||
| 中國石化股份有限公司安慶分公司(化肥用) | 13.2 | |||
| 中國石化股份有限公司九江分公司 | 5 | 金陵石油化工有限責(zé)任公司 | 2 | |
| 中國石化股份有限公司巴陵分公司 | 1 | |||
| 中國石化股份有限公司湖北化肥分公司 | 2 | |||
| 中國石化股份有限公司武漢分公司 | 9.5 | 金陵石油化工有限責(zé)任公司 | 3.5 | |
| 中國石化股份有限公司湖北化肥分公司 | 4.5 | |||
| 中國石化股份有限公司巴陵分公司 | 1.5 | |||
| 中國石化股份有限公司荊門分公司 | 6 | 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 1.5 | |
| 中國石化股份有限公司湖北化肥分公司 | 4.5 | |||
| 杭州石油化工廠 | 2 | 上海石油化工股份有限公司 | 2 | |
| 中國石油化工集團(tuán)公司巴陵石油化工有限責(zé)任公司 | 11.8 | 中國石化股份有限公司巴陵分公司 | 5.8 | |
| 金陵石油化工有限責(zé)任公司 | 6 | |||
| 青島石油化工廠 | 10 | 中國石化齊魯股份有限公司 | 2 | |
| 北京東方石油化工有限公司東方化工廠 | 4 | |||
| 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 4 | |||
| 江蘇泰州石化總廠(江蘇陵光股份有限公司) | 1.5 | 揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 1.5 | |
| 中國石化股份公司西安石化分公司 | 6 | 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 6 | |
| 中國石化股份公司塔里木分公司 | 5.5 | 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 5.5 | |
| 湛江東興石油企業(yè)有限公司 | 16.3 | 天津石油化工公司 | 4.7 | |
| 中國石化股份公司長嶺分公司 | 8 | |||
| 廣東電白縣油脂化工廠 | 3.6 | |||
| 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 10 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司恒泰化工有限公司 | 10 | ? |
| 中國石油集團(tuán)(股份)公司小計 | 880.5 | 小計 | 880.5 | |
| 大慶煉化分公司 |
8 | 大慶石化分公司 | 4 | |
| 大慶龍源石化公司 | 4 | |||
| 大慶石化分公司 | 68 | 大慶石化分公司 | 68 | |
| 哈爾濱石化分公司 | 0.6 | 大慶石化分公司 | 0.6 | |
| 前郭石化分公司 |
8 | 大慶石化分公司 | 6 | |
| 吉化股份有限公司 | 2 | |||
| 撫順石化分公司 |
82 | 撫順石化分公司 | 77 | |
| 吉化股份有限公司 | 5 | |||
| 鞍山煉油廠 |
4.35 |
遼陽石化分公司 | 4 | |
| 鞍山古源精細(xì)化工廠 | 0.3 | |||
| 大化集團(tuán)有限公司 | 0.05 | |||
| 遼陽石化分公司 | 90 | 遼陽石化分公司 | 90 | |
| 吉化股份有限公司 | 172 | 吉化股份有限公司 | 172 | |
| 錦西石化分公司 |
6 | 吉化股份有限公司 | 5 | |
| 盤錦乙烯工業(yè)公司 | 1 | |||
| 錦州石化分公司 | 4 | 吉化股份有限公司 | 4 | |
| 大連石化分公司 |
131 |
吉化股份有限公司 | 42 | |
| 遼陽石化分公司 | 4 | |||
| 盤錦乙烯工業(yè)公司 | 22 | |||
| 撫順石化分公司 | 4 | |||
| 上海石洞口煤氣有限公司 | 4 | |||
| 天津石化公司 | 8 | |||
| 北京東方化工廠 | 6 | |||
| 揚(yáng)子石化公司 | 5 | |||
| 上海石化公司 | 2 | |||
| 齊魯石化公司 | 6 | |||
| 燕山石化公司 | 5 | |||
| 中原石化公司 | 2 | |||
| 金陵石化公司 | 4 | |||
| 茂化永業(yè)股份公司 | 2 | |||
| 出口 | 15 | |||
| 西太平洋石化公司 |
121 |
盤錦乙烯工業(yè)公司 | 10 | |
| 吉化股份有限公司 | 10 | |||
| 揚(yáng)子石化公司 | 4 | |||
| 齊魯石化公司 | 3 | |||
| 燕山石化公司 | 1 | |||
| 出口 | 93 | |||
| 遼河石化分公司 |
10 |
盤錦乙烯工業(yè)公司 | 2 | |
| 遼陽石化分公司 | 4 | |||
| 吉化股份有限公司 | 4 | |||
| 烏魯木齊石化分公司 | 3 | 蘭州石化分公司 | 3 | |
| 玉門油田煉化總廠 | 7 | 蘭州石化分公司 | 7 | |
| 馬嶺煉油廠 | 1.3 | 長慶輕烴廠 | 1.3 | |
| 長慶石化分公司 | 1 | 北京東方化工廠 | 1 | |
| 獨(dú)山子石化分公司 | 70 | 獨(dú)山子石化分公司 | 70 | |
| 蘭州石化分公司 | 74 | 蘭州石化分公司 | 74 | |
| 華北石化分公司 | 4 | 北京東方化工廠 | 3 | |
| ? | ? | 東方同信化工公司 | 1 | |
| 呼和浩特石化分公司 |
1.05 | 天津石化公司 | 1 | |
| 內(nèi)蒙古天野化工公司 | 0.05 | |||
| 沈陽石蠟化工公司 |
3 |
吉化股份有限公司 | 1.4 | |
| 遼陽石化分公司 | 1 | |||
| 遼河化肥廠 | 0.4 | |||
| 阜新利源化工廠 | 0.2 | |||
| 黃金帶煉廠 |
盤錦乙烯工業(yè)公司 | 1 | ||
| 遼陽石化分公司 | 1 | |||
| 遼陽宏偉新興化工廠 | 0.5 | |||
| 鞍山古源精細(xì)化工廠 | 0.5 | |||
| 黑龍江石化公司 | 2.5 | 大慶石化分公司 | 2.5 | |
| 大慶聯(lián)誼石化股份公司 | 2 | 大慶石化分公司 | 2 | |
| 牡丹江石化廠 | 2.5 | 大慶石化分公司 | 2.5 | |
| 齊化化工集團(tuán)公司 | 1.2 | 大慶石化分公司 | 1.2 |
備注:中石油西北地區(qū)烏石化、玉門、馬嶺、長慶石化石腦油由中國石油西北銷售分公司統(tǒng)一收購后定向銷售。
附件2
2004年溶劑油供應(yīng)計劃
單位:萬噸
| 生 產(chǎn) 企 業(yè) 名 稱 | 計劃產(chǎn)銷量 |
| 總計 | |
| 中國石化集團(tuán)(股份)公司小計 | 150 |
| 北京燕山石油化工股份有限公司 | 0.2 |
| 北京燕山石油化工公司(北京燕化聚華工貿(mào)有限公司) | 1.5 |
| 中國石化股份有限公司天津分公司 | 3 |
| 天津石化公司華隆實業(yè)公司 | 2 |
| 齊魯石化勝煉化工廠 | 4.5 |
| 齊魯石化齊隆化工公司 | 0.5 |
| 中國石化股份有限公司洛陽分公司 | 1.2 |
| 石家莊煉油化工股份有限公司 | 3.5 |
| 中國石化股份有限公司滄州分公司 | 2.8 |
| 中國石化股份有限公司濟(jì)南分公司 | 2.0 |
| 中國石化股份有限公司河南油田分公司南陽石蠟精細(xì)化工廠 | 2.0 |
| 中國石化股份有限公司中原油田分公司石油化工總廠 | 2.5 |
| 中國石化勝利油田有限公司石油化工總廠 | 1.8 |
| 中國石化股份有限公司上海高橋分公司 | 3.0 |
| 中國石化茂名煉油化工股份有限公司 | 12.0 |
| 中國石化茂名石化實華股份有限公司 | 3.3 |
| 中國石化股份有限公司廣州分公司 | 9.0 |
| 中國石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司 | 8.0 |
| 福建煉油化工有限公司 | 2.4 |
| 中國石化股份有限公司北海分公司 | 1.0 |
| 中國石化股份有限公司金陵分公司 | 15.0 |
| 南京揚(yáng)子石化煉化有限責(zé)任公司 | 4 |
| 中國石化股份有限公司長嶺分公司 | 6.4 |
| 中國石化股份有限公司九江分公司 | 3.0 |
| 中國石化股份有限公司武漢分公司 | 2.0 |
| 中國石化股份有限公司安慶分公司 | 0.3 |
| 中國石化股份有限公司荊門分公司 | 1.5 |
| 杭州煉油廠 | 4.0 |
| 中國石油化工集團(tuán)公司巴陵石油化工有限責(zé)任公司 | 5.5 |
| 揚(yáng)州石油化工廠 | 1.6 |
| 中國石化集團(tuán)清江石油化工有限公司 | 12.5 |
| 青島石油化工廠 | 7.0 |
| 江蘇泰州石化總廠(江蘇陵光股份有限公司) | 5.0 |
| 中國石化股份公司西安石化分公司 | 2.0 |
| 中國石化股份公司塔里木分公司 | 2.0 |
| 湛江東興石油企業(yè)有限公司 | 1.0 |
| 中國石化中原油氣高新股份有限公司 | 1.0 |
| 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 10 |
| 中國石油集團(tuán)(股份)公司小計 | 122.9 |
| 大慶石化分公司 | 6 |
| 吉化股份有限公司 | 2 |
| 撫順石化分公司 | 1 |
| 遼陽石化分公司 | 4 |
| 錦州石化分公司 | 22 |
| 錦西石化分公司 | 10.4 |
| 大連石化分公司 | 10 |
| 遼河石化分公司 | 3 |
| 蘭州石化分公司 | 5 |
| 烏魯木齊石化分公司 | 12 |
| 克拉瑪依石化分公司 | 1 |
| 獨(dú)山子石化分公司 | 1 |
| 玉門油田煉化總廠 | 7 |
| 南充煉油廠 | 4 |
| 華北石化分公司 | 16 |
| 石油大學(xué)勝華煉油廠 | 5 |
| 龍源石化公司 | 3.3 |
| 撫順石化公司 | 5.7 |
| 新疆鄯善恒生石油制品有限責(zé)任公司 | 4.5 |
?
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
驗證手機(jī)號
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請放心輸入
為保證隱私安全,請輸入手機(jī)號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發(fā)給律師。
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
全國人大常委會關(guān)于修改《中華人民共和國預(yù)算法》的決定
2014-08-31中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例
2011-12-20第十屆全國人民代表大會第五次會議表決議案辦法
2007-03-04全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)中華人民共和國和阿爾巴尼亞人民共和國文化合作協(xié)定的決議
1970-01-01全國人大常委會關(guān)于縣級直接選舉工作問題的決定
1980-02-12中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法(1995修正)
1995-02-28中華人民共和國收養(yǎng)法(1998修正)
1998-11-04中華人民共和國澳門特區(qū)第九屆全國人民代表大會代表的產(chǎn)生辦法
1999-03-15全國人大常委會關(guān)于批準(zhǔn)《保護(hù)和促進(jìn)文化表現(xiàn)形式多樣性公約》的決定
2006-12-29全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和哈薩克斯坦共和國睦鄰友好合作條約》的決定
2003-04-26全國人大常委會關(guān)于增加《中華人民共和國香港特別行政區(qū)基本法》附件三所列全國性法律的決定
2005-10-27全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和阿拉伯埃及共和國關(guān)于民事、商事和刑事司法協(xié)助的協(xié)定》的決定
1994-04-21第九屆全國人民代表大會第一次會議關(guān)于國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案的決定
1998-03-10全國人大常委會關(guān)于批準(zhǔn)加入《關(guān)于向國外送達(dá)民事或商事司法文書和司法外文書公約》的決定
1991-03-02中華人民共和國人民檢察院組織法
1983-09-02中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法
1982-12-10全國人民代表大會關(guān)于設(shè)立海南省的決定
1988-04-13社會團(tuán)體登記管理條例(2016修訂)
2016-02-06城市供水條例(2020修訂)
2020-03-27血液制品管理條例(2016修訂)
2016-02-06中華人民共和國瀕危野生動植物進(jìn)出口管理條例(2019修正)
2019-03-02機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險條例(2012第二次修正)
2012-12-17國務(wù)院關(guān)于廢止和修改部分行政法規(guī)的決定
2014-02-19國務(wù)院醫(yī)改辦關(guān)于加快推進(jìn)城鄉(xiāng)居民大病保險工作的通知
2014-01-28國家宗教事務(wù)局行政處罰實施辦法
2013-12-31國務(wù)院關(guān)于同意將山東省青州市列為國家歷史文化名城的批復(fù)
2013-11-18國務(wù)院辦公廳關(guān)于同意建立寧夏內(nèi)陸開放型經(jīng)濟(jì)試驗區(qū)建設(shè)部際聯(lián)席會議制度的函
1970-01-01國務(wù)院辦公廳關(guān)于批準(zhǔn)常州市城市總體規(guī)劃的通知
2013-08-15國務(wù)院關(guān)于印發(fā)船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級實施方案(2013-2015年)的通知
2013-07-31國務(wù)院關(guān)于落實《政府工作報告》和國務(wù)院第一次全體會議精神重點工作部門分工的意見
2013-03-28