1999年石腦油生產(chǎn)及供應調(diào)整計劃?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬噸
| 應單位名稱 | 原供應計劃量 | 實際 供應量 |
比原計劃增減 | 使用單位名稱 | 供 應 量 | 備 注 | ||
| 計劃 | 實際 | 比計劃增 減 | ||||||
| 大慶石化總廠 | 7 | 6.48 | -0.52 | 北京東方化工廠 | 3 | 4.62 | 1.62 | |
| 吉化集團 | 4 | 1.86 | -2.14 | |||||
| 林源煉油廠 | 11.9 | 10.72 | -1.1 | 吉化集團 | 11.9 | 6.87 | -5.03 | |
| 北京東方化工廠 | 3.85 | 3.85 | ||||||
| 前郭煉油廠 | 5.3 | 5.3 | 0 | 吉化集團 | 5.3 | 5.3 | 0 | |
| 吉化集團煉油廠 | 109.86 | 109.86 | 吉化集團乙烯廠、有 機合成廠 |
109.86 | 109.86 | |||
| 吉化江南煉油廠 | 0.95 | 0.95 | 吉化集團乙烯廠、有機合成廠 | 0.95 |
0.95 |
|||
| 撫順石化公司 | 12 | 13 | 1 | 盤錦乙烯 | 4 | 2.33 | -1.67 | |
| 吉化集團 | 8 | 6.81 | -1.19 | |||||
| 北京東方化工廠 | 3.15 | 3.15 | ||||||
| 遼陽化纖公司 | 0.72 | 0.72 | ||||||
| 鞍山煉油廠 | 6 | 5.59 | -0.4 | 遼陽化纖公司 | 6 | 5.59 | -0.41 | |
| 遼陽化纖公司 | 7.5 | 7.08 | -0.42 | 吉化集團 | 2.5 | 2.11 | -0.39 | |
| 盤錦乙烯 | 5 | 2.36 | -2.64 | |||||
| 燕山石化公司 | 0.63 | 0.63 | ||||||
| 宏偉化工總廠 | 0.49 | 0.49 | ||||||
| 遼化化工實驗二廠 | 1.49 | 1.49 | ||||||
| 錦西煉化總廠 | 16 | 16.67 | 0.67 | 吉化集團 | 8 | 4.17 | -3.83 | |
| 盤錦乙烯 | 8 | 5.02 | -2.98 | |||||
| 北京東方化工廠 | 6.24 | 6.24 | ||||||
| 齊魯石化 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 燕山石化公司 | 0.74 | 0.74 | ||||||
| 錦州石化公司 | 5 | 3.92 | -1.08 | 盤錦乙烯 | 5 | 3.55 | -1.4 | |
| 北京東方化工廠 | 0.37 | 0.37 | ||||||
| 大連石化公司 | 27 | 22.42 | -4.58 | 盤錦乙烯 | 3 | 2.24 | -0.76 | |
| 吉化集團 | 3.88 | 3.88 | ||||||
| 齊魯石化 | 10 | 10.26 | 0.26 | |||||
| 天津聯(lián)化 | 6 | 2.06 | -3.94 | |||||
| 揚子石化 | 8 | 3.81 | -4.19 | |||||
| 遼陽化纖公司 | 0.17 | 0.17 | ||||||
| 大連西太平洋 | 12.5 | 19.92 | 7.42 | 齊魯石化 | 4.5 | 10.25 | 5.7 | |
| 天津聯(lián)化 | 4 | 1.01 | -2.99 | |||||
| 金山石化 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 金陵石化 | 1.3 | 1.3 | ||||||
| 北京東方化工廠 | 6.85 | |||||||
| 大慶油田化工總廠 | 12.1 | 17.95 | 5.85 | 吉化集團 | 7.1 | 1.1 | -6 | |
| 大慶石化總廠 | 2.96 | 2.96 | ||||||
| 北京東方化工廠 | 5 | 11.25 | 6.25 | |||||
| 遼陽有機化工廠 | 0.19 | 0.19 | ||||||
| 盤錦乙烯 | 2.46 | 2.46 | ||||||
| 吉林油田煉油廠 | 3.3 | 4.18 | 0.88 | 吉化集團 | 3.3 | 1.24 | -2.06 | |
| 盤錦乙烯 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 遼陽有機化工廠 | 0.83 | 0.83 | ||||||
| 長春化工五廠 | 0.17 | 0.17 | ||||||
| 沈陽雙豐石化廠 | 0.21 | |||||||
| 沈陽石化物裝公司 | 0.31 | 0.34 | ||||||
| 撫順精細化工廠 | 0.12 | 0.12 | ||||||
| 松源化工有限公司 | 0.65 | 0.65 | ||||||
| 松源新興塑料化工公司 | 0.05 | 0.05 | ||||||
| 大連第一有機化工廠 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 遼河油田石化總廠 | 10 | 9.85 | -0.15 | 盤錦乙烯 | 10 | 4.29 | -5.71 | |
| 盤錦遼化(集團公司) | 2.42 | 2.42 | ||||||
| 北京東方化工廠 | 1.8 | 1.8 | ||||||
| 遼陽化纖原料供應公司 | 0.33 | 0.33 | ||||||
| 沈陽大龍洋化工廠 | 0.31 | 0.31 | ||||||
| 北京華通福利化工 冶煉廠 |
0.18 | 0.18 | ||||||
| 沈陽北港石油有限 公司 |
0.18 | 0.18 | ||||||
| 大洼興達化學品廠 | 0.12 | 0.12 | ||||||
| 遼油恒通化工有限 公司 |
0.08 | 0.08 | ||||||
| 營口市鴻源石公司 | 0.05 | 0.05 | ||||||
| 盤錦渤海民政化工廠 | 0.04 | 0.04 | ||||||
| 營口市雙興化工廠 | 0.03 | 0.03 | ||||||
| 盤錦興北化工廠 | 0.02 | 0.02 | ||||||
| 牡丹江石化廠 | 0.6 | 0.6 | 沈陽市慶源溶劑廠 | 0.6 | 0.6 | |||
| 沈陽石蠟化工有限公司 | 4.6 | 4.6 | 盤錦乙烯 | 1.95 | 1.95 | |||
| 吉化集團 | 2.65 | 2.65 | ||||||
| 蘭州煉化總廠 | 0.95 | 0.1 | -0.84 | 寧夏化工廠 | 0.95 | 0.1 | -0.84 | |
| 烏魯木齊石化總廠 | 4.3 | 2.15 | -2.15 | 燕山石化公司 | 0.11 | 0.11 | ||
| 北京東方化工廠 | 1.95 | 1.95 | ||||||
| 揚子石化 | 0.09 | 0.09 | ||||||
| 玉門煉化總廠 | 10 | 7.48 | -2.54 | 北京東方化工廠 | 10 | 4.8 | -5.15 | |
| 中原石化有限責任 公司 |
2.13 | 2.13 | ||||||
| 天津聯(lián)化 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 馬嶺煉油廠 | 0.73 | 0.73 | 長慶油田 | 0.54 | 0.54 | |||
| 長嶺石化有限公司 | 0.18 | 0.18 | ||||||
| 馬家灘煉油廠 | 0.15 | 0.15 | 寧夏中寧黃河化工廠 | 0.03 | 0.03 | |||
| 寧夏永寧德勝化工 有限公司 |
0.04 | 0.04 | ||||||
| 銀川化工廠 | 0.03 | 0.03 | ||||||
| 鹽池化工廠 | 0.04 | 0.04 | ||||||
| 長慶煉油化工廠 | 4 | 1.9 | -2.03 | 北京東方化工廠 | 4 | 1.11 | -2.8 | |
| 中原石化有限責任公司 | 0.85 | 0.85 | ||||||
| 大港油田煉油廠 | 4 | 3.59 | -0.41 | 北京東方化工廠 | 4 | 3.59 | -0.41 | |
| 華北油田第一煉油廠 | 19.5 | 13.2 | -6.2 | 北京東方化工廠 | 4 | 1.79 | -2.21 | |
| 燕山石化公司 | 6 | 5.16 | -0.84 | |||||
| 天津聯(lián)化 | 6 | 4.32 | -1.68 | |||||
| 中原石化有限責任公司 | 3.5 | 1.94 | -1.56 | |||||
| 呼和浩特煉油廠 | 9 | 5.44 | -3.5 | 北京東方化工廠 | 9 | 5.44 | -3.5 | |
| 中國石油天然氣集團公司小計 | 187.3 | 293.92 | 106.57 | 187.35 | 293.92 | 106.5 | ||
| 天津石化公司 | 41.3 | 37.05 | -4.25 | 天津乙烯 | 41.3 | 37.0 | -4.25 | |
| 滄州煉油廠 | 3 | 3.14 | 0.14 | 天津石化公司 | 3 | 2.74 | -0.26 | |
| 齊魯石化公司 | 0.19 | 0.19 | ||||||
| 濟南煉油廠 | 0.21 | 0.21 | ||||||
| 石家莊煉油廠 | 9 | 4.7 | -4.3 | 燕山石化公司 | 9 | 3.58 | -5.42 | |
| 北京東方化工廠 | 0.3 | 0.3 | ||||||
| 中原石油化工有限公司 | 0.82 | 0.82 | ||||||
| 上海石化股份公司 | 10 | 1.65 | -8.35 | 吳涇化工廠 | 10 | 0 | -10 | |
| 高橋石化公司 | 1.65 | 1.65 | ||||||
| 上海高橋石化公司 | 7.6 | 11.38 | 3.78 | 上海石化股份公司 | 6 | 10.9 | 4.95 | |
| 吳涇化工廠 | 1.6 | 0 | -1.6 | |||||
| 齊魯石化公司 | 0.43 | 0.43 | ||||||
| 金陵石化公司 | 15 | 7.25 | -7.75 | 揚子石化公司 | 7 | 6.79 | -0.21 | |
| 齊魯石化公司 | 7 | 0.46 | -6.54 | |||||
| 天津乙烯 | 1 | 0 | -1 | |||||
| 鎮(zhèn)海煉化股份公司 | 50 | 54.6 | 4.6 | 揚子石化公司 | 5 | 7.94 | 2.94 | |
| 齊魯石化公司 | 25.5 | 22.77 | -2.73 | |||||
| 上海石化股份公司 | 4.3 | 4.59 | 0.29 | |||||
| 天津乙烯 | 6 | 8.49 | 2.49 | |||||
| 北京東方化工廠 | 9.2 | 7.73 | -1.47 | |||||
| 廣州石油化工總廠 | 1.42 | 1.42 | ||||||
| 中原石油化工有公司 | 1.25 | 1.25 | ||||||
| 寧波海利化工有公司 | 0.41 | 0.41 | ||||||
| 安慶石化總廠 | 10 | 6.95 | -3.0 | 揚子石化公司 | 2.5 | 2.1 | -0.4 | |
| 金陵石化公司 | 2.5 | 2.44 | -1.64 | |||||
| 湖北化肥廠 | 3.5 | 1.86 | -1.64 | |||||
| 安慶市曙光化工廠 | 0.5 | 0.55 | 0.05 | |||||
| 福建煉化有限公司 | 12 | 6.84 | -5.16 | 齊魯石化公司 | 6.8 | 3.5 | -3.3 | |
| 上海石化股份有限公司 | 3.2 | 1.09 | -2.11 | |||||
| 北京東方化工廠 | 2 | 0.54 | -1.46 | |||||
| 揚子石化公司 | 1.71 | 1.71 | ||||||
| 九江石化廠 | 6.5 | 4.21 | -2.29 | 金陵石化公司 | 4 | 2.01 | -1.99 | |
| 巴陵石化公司 | 1.2 | 1.18 | -0.02 | |||||
| 揚子石化公司 | 1.2 | 1.02 | -0.28 | |||||
| 洛陽石化總廠 | 45 | 49.69 | 4.69 | 齊魯石化公司 | 8.7 | 8.3 | -0.4 | |
| 巴陵石化公司 | 1.8 | 2.59 | 0.79 | |||||
| 湖北化肥廠 | 1.7 | 0 | -1.7 | |||||
| 中原石油化工有限公司 | 28 | 24.25 | -3.75 | |||||
| 北京東方化工廠 | 4.8 | 7.85 | 3.05 | |||||
| 金陵石化公司 | 6.7 | 6.7 | ||||||
| 武漢石化總廠 | 20 | 21.79 | 1.79 | 金陵石化公司 | 4 | 4.29 | 0.29 | |
| 揚子石化公司 | 2.29 | 2.29 | ||||||
| 巴陵石化公司 | 3 | 2.62 | -0.38 | |||||
| 湖北化肥廠 | 13 | 12.59 | -0.41 | |||||
| 荊門石化總廠 | 16 | 12.3 | -3.7 | 巴陵石化公司 | 0.3 | 0.18 | -0.12 | |
| 湖北化肥廠 | 15.7 | 10.6 | -5.08 | |||||
| 中原石油化工有限公司 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 巴陵石化公司 | 0.6 | 1.25 | 0.65 | 湖北化肥廠 | 0.6 | 1.25 | 0.65 | |
| 廣州石化總廠 | 29.3 | 29.34 | 0.04 | 揚子石化公司 | 0.5 | 4.93 | 4.4 | |
| 齊魯石化公司 | 4.6 | 3.81 | -0.79 | |||||
| 上海石化股份公司 | 3.5 | 5.26 | 1.76 | |||||
| 茂名石化公司 | 16.7 | 1.41 | -15.29 | |||||
| 北京東方化工廠 | 4 | 2.9 | -1.1 | |||||
| 廣州乙烯 | 11.03 | 11.03 | ||||||
| 茂名石化煉油化工股份公司 | 2 | 74.45 | 72.4 | 茂化實華股份公司 | 2 | 0 | -2 | |
| 茂名石化乙烯工業(yè)公司 | 74.45 | 74.45 | ||||||
| 南陽煉油廠 | 1 | 0.8 | -0.2 | 中原石油化工有限 公司 |
1 | 0.3 | -0.69 | |
| 湖北化肥廠 | 0.49 | 0.49 | ||||||
| 中原原油勘探局煉油廠 | 5.8 | 4.75 | -1.05 | 燕山石化公司 | 5.8 | 1.31 | -4.49 | |
| 滄州煉油廠 | 0.91 | 0.91 | ||||||
| 齊魯石化公司 | 0.42 | 0.42 | ||||||
| 上海浦原石化有限公司 | 1.29 | 1.29 | ||||||
| 濟南煉油廠 | 0.27 | 0.27 | ||||||
| 南京藍燕石化儲運實業(yè)公司 | 0.55 | 0.55 | ||||||
| 勝利稠油廠 | 7 | 5.99 | -1.01 | 齊魯石化公司 | 7 | 5.99 | -1.01 | |
| 洛陽煉油試驗廠 | 1 | 0.03 | -0.97 | 燕山石化公司 | 1 | 0.03 | -0.97 | |
| 揚州石化廠 | 0.16 | 0.16 | 揚子石化公司 | 0.16 | 0.16 | |||
| 北海煉油廠 | 3.3 | 2.83 | -0.47 | 茂名石化公司 | 3.3 | 2.05 | -1.25 | |
| 廣州石油化工廠 | 0.78 | 0.78 | ||||||
| 湛江東興石油企業(yè)有限公司 | 9.18 | 9.18 | 茂名石化公司 | 5.87 | 5.87 | |||
| 廣州石油化工總廠 | 1.42 | 1.42 | ||||||
| 北京東方化工廠 | 1.39 | 1.39 | ||||||
| 揚子石化公司 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 淮陰清江石油化工有限公司 | 0.51 | 0.51 | 揚子石化公司 | 0.51 | 0.51 | |||
| 保定石化廠 | 0.32 | 0.32 | 保定華溢特種品廠 | 0.03 | 0.03 | |||
| 山西榆次曙光石化公司 | 0.17 | 0.17 | ||||||
| 蔚縣化工廠 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 齊魯石化公司 | 69.67 | 69.67 | 齊魯石化股份公司 | 69.67 | 69.67 | |||
| 杭州煉油廠 | 0.63 | 0.63 | 上海石化股份 | 0.63 | 0.63 | |||
| 青島石化廠 | 0.62 | 0.62 | 齊魯石化公司 | 0.62 | 0.62 | |||
| 中國石油化工集團公司小計 | 295.4 |
422.08 | 126.68 | 295.4 | 422.08 | 126.68 | ||
| 總計 | 482.75 | 716 | 233.2 | 482.75 | 716 | 233.2 | ||
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
中華人民共和國環(huán)境保護稅法
2016-12-25社會保險費申報繳納管理規(guī)定
2013-09-26集郵市場管理辦法(2013修正)
2013-04-12郵票發(fā)行監(jiān)督管理辦法(2013修正)
2013-04-12中華人民共和國刑事訴訟法(96修正)
1996-03-17全國人大常委會關(guān)于批準國務院增發(fā)長期建設(shè)國債和今年財政預算調(diào)整方案的決議
2000-08-25全國人民代表大會常務委員會關(guān)于批準《中華人民共和國和烏茲別克斯坦共和國引渡條約》的決定
2000-07-08第七屆全國人民代表大會第五次會議關(guān)于興建長江三峽工程的決議
1992-04-03第七屆全國人民代表大會第一次會議選舉辦法
1988-04-02全國人大常委會法制工作委員會關(guān)于國營事業(yè)單位取得采礦權(quán)可以適用國營礦山企業(yè)取得采礦權(quán)的規(guī)定的答復
1989-08-15全國人大常委會法制工作委員會關(guān)于地方性法規(guī)對法律規(guī)定的執(zhí)法主體可否作出調(diào)整問題的答復
1996-09-20全國人民代表大會常務委員會關(guān)于繼續(xù)開展法制宣傳教育的決議
1996-05-15中華人民共和國中小企業(yè)促進法
2002-06-29快遞暫行條例(2019修正)
2019-03-02中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法實施條例(2019修正)
2019-03-02醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例(2017修訂)
2017-05-04中華人民共和國防治海岸工程建設(shè)項目污染損害海洋環(huán)境管理條例(2018修正)
2018-03-19疫苗流通和預防接種管理條例(2016年修正)
2016-04-23國務院辦公廳關(guān)于2015年部分節(jié)假日安排的通知
2014-12-16關(guān)于印發(fā)《醫(yī)療機構(gòu)新生兒安全管理制度(試行)》的通知
2014-03-14中華人民共和國城市維護建設(shè)稅暫行條例(2011修訂)
2011-01-08國務院辦公廳關(guān)于調(diào)整國務院安全生產(chǎn)委員會組成人員的通知
2013-05-23國務院辦公廳關(guān)于印發(fā)降低流通費用提高流通效率綜合工作方案的通知
2013-01-11國務院辦公廳關(guān)于清理整頓各類交易場所的實施意見
2012-07-12國務院關(guān)于支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展的若干意見
2012-06-28國務院辦公廳關(guān)于印發(fā)“十二五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的通知
2012-04-19國務院辦公廳關(guān)于同意河北省縣際間海域行政區(qū)域界線的通知
2012-01-20國家發(fā)展改革委關(guān)于做好2011年電力運行調(diào)節(jié)工作的通知
2011-03-28國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村電網(wǎng)改造升級項目管理辦法》的通知
2010-10-16國務院辦公廳印發(fā)關(guān)于進一步支持甘肅經(jīng)濟社會發(fā)展若干意見重點工作分工方案的通知
2010-10-17