經(jīng)國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)第四次全體會(huì)議審議通過(guò),并報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),對(duì)生產(chǎn)國(guó)家計(jì)委批準(zhǔn)建造的內(nèi)銷(xiāo)遠(yuǎn)洋船所需進(jìn)口的國(guó)內(nèi)不能生產(chǎn)或性能不能滿(mǎn)足要求的關(guān)鍵部件及設(shè)備按1%計(jì)征進(jìn)口關(guān)稅(低于1%的,按實(shí)際稅率計(jì)征),進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅照章征收。具體管理辦法按《“十五”期間減免內(nèi)銷(xiāo)遠(yuǎn)洋船關(guān)鍵設(shè)備及部件進(jìn)口稅收的暫行規(guī)定》(見(jiàn)附件)執(zhí)行,其中,2002年全年進(jìn)口總金額為15070萬(wàn)美元。
請(qǐng)通知有關(guān)海關(guān)遵照?qǐng)?zhí)行。
附件:“十五”期間減免內(nèi)銷(xiāo)遠(yuǎn)洋船關(guān)鍵設(shè)備及部件進(jìn)口稅收的暫行規(guī)定
“十五”期間減免內(nèi)銷(xiāo)遠(yuǎn)洋船關(guān)鍵設(shè)備及部件進(jìn)口稅收的暫行規(guī)定
一、根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于“十五”期間內(nèi)銷(xiāo)遠(yuǎn)洋船進(jìn)口稅收政策的有關(guān)規(guī)定,特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定所指內(nèi)銷(xiāo)遠(yuǎn)洋船為:經(jīng)國(guó)家計(jì)委批準(zhǔn),中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司、中國(guó)海運(yùn)(集團(tuán))總公司、中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸(集團(tuán))總公司在國(guó)內(nèi)訂造的遠(yuǎn)洋船舶。
三、承造內(nèi)銷(xiāo)遠(yuǎn)洋船的中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司和中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司所屬企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè))進(jìn)口國(guó)內(nèi)不能生產(chǎn)或性能不能滿(mǎn)足要求的關(guān)鍵部件和設(shè)備(見(jiàn)附表),按1%計(jì)征進(jìn)口關(guān)稅,進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅照征。
四、附表所列設(shè)備及部件包括稅號(hào)和設(shè)備及部件名稱(chēng),其中,設(shè)備及部件實(shí)際用途作為執(zhí)行政策的主要依據(jù)。如上述設(shè)備及部件稅號(hào)遇稅則稅目調(diào)整,以調(diào)整后的稅號(hào)為準(zhǔn)。
五、附表所列關(guān)鍵設(shè)備及部件清單及進(jìn)口金額原則上每年確定一次。由中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司和中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行申報(bào),財(cái)政部會(huì)同國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、國(guó)防科工委、外經(jīng)貿(mào)部、海關(guān)總署共同核定。
六、符合本規(guī)定第三條的企業(yè)進(jìn)口清單所列設(shè)備和部件,需按每條承造船舶經(jīng)中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司和中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司向國(guó)防科工委提出申請(qǐng),并提供全部進(jìn)口設(shè)備和部件清單、預(yù)計(jì)進(jìn)口時(shí)間,以及此次進(jìn)口設(shè)備和部件貨品名稱(chēng)、稅號(hào)、進(jìn)口合同及進(jìn)口明細(xì),經(jīng)國(guó)防科工委認(rèn)定后,直接到企業(yè)所在地海關(guān)辦理進(jìn)口減免稅手續(xù)。
七、進(jìn)口企業(yè)應(yīng)將實(shí)際進(jìn)口情況(包括報(bào)關(guān)單復(fù)印件)報(bào)國(guó)防科工委備案。由國(guó)防科工委按季度將辦理情況及實(shí)際進(jìn)口數(shù)量匯總報(bào)財(cái)政部;海關(guān)總署按年度將實(shí)際進(jìn)口數(shù)量匯總報(bào)財(cái)政部。
八、本規(guī)定有效期為2002年1月1日至2005年12月31日。
附:內(nèi)銷(xiāo)遠(yuǎn)洋船關(guān)鍵部件和設(shè)備清單
內(nèi)銷(xiāo)遠(yuǎn)洋船關(guān)鍵部件和設(shè)備清單
| 序 號(hào) | 稅則號(hào)列 | 設(shè)備及部件 | 單位 | 單位船舶進(jìn)口設(shè)備數(shù)量 | ||||
| 半潛船 | 散貨船 | 液貨輪 | 集裝箱船 | 船用設(shè)備 | ||||
| 1 | 推進(jìn)裝置 | ? | ? | |||||
| 1.1.1 | 84081000 | 船舶發(fā)動(dòng)機(jī) | 套/船 | ? | 1 | |||
| 84798990 | 套/船 | 1 | ? | |||||
| 1.1.2 | 85371010 | 主機(jī)工況監(jiān)測(cè)裝置 | 套/船 | 1 | 1 | |||
| 1.1.3 | 91318090 | 扭力儀 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1.2 | 85015300 | 推進(jìn)電動(dòng)機(jī) | 套/船 | 1 | ? | |||
| 1.3 | 85372090 | 中壓配電板 | 套/船 | 1 | ? | |||
| 1.4 | 85044090 | 變頻器 | 套/船 | 1 | ? | |||
| 1.5 | 85043400 | 變壓器 | 套/船 | 1 | ? | |||
| ? | 1(僅限于 | |||||||
| 1.6 | 84851000 | 螺旋槳 | 套/船 | 1 | 17萬(wàn)DWT | 1 | ||
| ? | 以上) | |||||||
| 1.7 | ? | 動(dòng)力定位系統(tǒng) | ? | ? | ||||
| 1.7.1 | 85138990 | 信息處理器 | 套/船 | 1 | ? | |||
| 1.7.2 | 90141000 | 電羅經(jīng) | 套/船 | 1 | ? | |||
| 1.7.3 | 85269190 | 差分全球定位系統(tǒng) | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1.7.4 | 90158000 | 風(fēng)向風(fēng)速儀、垂直參考裝 | 套/船 | 1 | ? | |||
| ? | 置、位置參考裝置 | ? | ||||||
| 2 | 小型船舶軸系 | ? | ? | |||||
| 2.1 | 84833000 | 軸承 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2.1.1 | 84842000 | 前后密封 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | 側(cè)推系統(tǒng) | ? | ? | |||||
| 3.1 | 84851000 | 側(cè)推裝置 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 85371010 | ? | |||||||
| 3.2 | 控制系統(tǒng)(用于側(cè)推裝置) | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 85371090 | ? | |||||||
| 4 | 發(fā)電機(jī)組 | ? | ? | |||||
| 85021310 | ? | |||||||
| ? | ? | ? | ||||||
| 4.1 | 85021320 | 主發(fā)電機(jī)組 | 套/船 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| ? | ? | ? | ||||||
| 85021200 | ? | |||||||
| 85021200 | ? | |||||||
| 4.2 | 應(yīng)急發(fā)電機(jī) | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 85016410 | ? | |||||||
| 85016300 | ? | |||||||
| 4.3 | 軸帶發(fā)電機(jī) | 套/船 | 1 | 1 | 1 | |||
| 85016410 | ? | |||||||
| 5 | 84148090 | 空壓機(jī) | 套/船 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| 6 | 船用泵 | ? | ? | |||||
| 6.1 | 84137010 | 水泵 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6.2 | 84133090 | 油泵 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7.1 | 84211990 | 分油機(jī) | 套/船 | 6 | 5 | 5 | 7 | |
| 7.2 | 84212190 | 油水分離器 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7.3 | 84212300 | 自清濾器 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 84195000 | 板式冷卻器 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9.1 | 84131900 | 供油單元 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9.2 | 90328900 | 粘度(燃油)控制器 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 鍋爐 | ? | ? | |||||
| 10.1 | 84021200 | 液艙加熱用鍋爐 | 套/船 | ? | 2 | |||
| 10.2 | 84021200 | 熱油鍋爐 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11.1 | 84162090 | 鍋爐燃燒器 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11.2 | 85371090 | 鍋爐燃燒器自動(dòng)控制部分 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12.1 | 84145930 | 船用風(fēng)機(jī)、防爆風(fēng)機(jī) | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12.2 | 84158120 | 船用中央空調(diào) | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12.3 | 84186110 | 船用制冷機(jī)組 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 13.1 | 84241000 | 二氧化碳或泡沫滅火系統(tǒng) | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 13.2 | 84248999 | 機(jī)艙水霧噴淋系統(tǒng) | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | 常規(guī)導(dǎo)航設(shè)備 | ? | ? | |||||
| 90141000 | ? | |||||||
| 14.1 | 羅經(jīng)及自動(dòng)舵儀 | 套/船 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 90148000 | ? | |||||||
| 14.2 | 90158000 | 測(cè)探儀 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 14.3 | 90148000 | 計(jì)程儀 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 84798990 | ? | |||||||
| 14.4 | 汽笛系統(tǒng) | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | |
| 85318090 | ? | |||||||
| 14.5 | 90148000 | 舵角指示器 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 14.6 | 90141000 | 磁羅經(jīng) | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 14.7 | 84798990 | 雨雪清除器、刮水器 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 14.8 | 90158000 | 風(fēng)向風(fēng)速儀 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 14.9 | 91040000 | 子母鐘 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 14.10 | 90148000 | 航行記錄儀 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 14.11 | 94054090 | 船用航行燈 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | 無(wú)線(xiàn)電導(dǎo)航設(shè)備 | ? | ? | |||||
| 15.1 | 85269190 | 衛(wèi)星導(dǎo)航儀 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 15.2 | 85279090 | 氣象傳真接收機(jī) | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 15.3 | 85279090 | 電傳打字機(jī) | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 15.4 | 85185000 | 聲音接收器 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 15.5 | 85261010 | 雷達(dá) | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 15.6 | 85282100 | 航行性能顯示設(shè)備 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 15.7 | 85438990 | 航行數(shù)據(jù)接收器 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 無(wú)線(xiàn)電通訊設(shè)備 | ? | ? | |||||
| 16.1 | 85252029 | 船用海事甚高頻無(wú)線(xiàn)電話(huà) | 套/船 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| 16.2 | 85261090 | 雷達(dá)應(yīng)答器 | 套/船 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 16.3 | 85269190 | 應(yīng)急示位標(biāo)、自浮 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 16.4 | 85291090 | 共用天線(xiàn) | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 自動(dòng)化裝置 | ? | ? | |||||
| 85371010 | 機(jī)艙控制及監(jiān)察裝置、機(jī) | ? | ||||||
| 17.1 | 艙集控臺(tái) | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 85371090 | ? | |||||||
| 85371090 | ? | |||||||
| 17.2 | 駕駛室控制臺(tái) | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 85371010 | ? | |||||||
| 17.3 | 85371090 | 主配電板、應(yīng)急配電板、 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ? | 區(qū)配電板、組合啟動(dòng)盤(pán) | ? | ||||||
| 85371010 | ? | |||||||
| 17.4 | 主機(jī)遙控裝置 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 85371090 | ? | |||||||
| 17.5 | 84818019 | 液艙遙控閥 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 17.6 | 90328900 | 液艙遙控臺(tái) | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 17.7 | 90261000 | 壓載水艙液位遙測(cè) | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 85261090 | ? | |||||||
| ? | ? | ? | ||||||
| 17.8 | 90251910 | 油艙液位及溫度遙測(cè)裝置 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ? | ? | ? | ||||||
| 90262000 | ? | |||||||
| 17.9 | 85311090 | 火警監(jiān)測(cè)裝置 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 17.10 | 90318090 | 冷藏箱監(jiān)視器 | 套/船 | ? | 1 | |||
| 17.11 | 90328900 | 配載系統(tǒng)和橫(縱)傾平衡 | 套/船 | ? | 1 | |||
| ? | 控制系統(tǒng) | ? | ||||||
| 18 | 貨油系統(tǒng)設(shè)備 | ? | ? | |||||
| 84137090 | ? | |||||||
| ? | ? | ? | ||||||
| 18.1 | 84141000 | 貨油泵 | 套/船 | ? | 1 | |||
| ? | ? | ? | ||||||
| 84136090 | ? | |||||||
| 18.2 | 84195000 | 貨油加熱系統(tǒng) | 套/船 | ? | 1 | |||
| 18.3 | 85311090 | 貨艙火災(zāi)報(bào)警裝置 | 套/船 | ? | 1 | |||
| 18.4 | 85311090 | 貨艙可燃?xì)怏w監(jiān)測(cè)裝置 | 套/船 | ? | 1 | |||
| 18.5 | 90251910 | 貨艙溫度監(jiān)測(cè)裝置 | 套/船 | ? | 1 | |||
| 18.6 | 84248999 | 自動(dòng)噴射裝置 | 套/船 | ? | 1 | 1 | ||
| 18.7 | 85318090 | 貨油艙溢流報(bào)警 | 套/船 | ? | 1 | |||
| 18.8 | 90261000 | 油水界面儀 | 套/船 | ? | 1 | |||
| 18.9 | 其他貨油系統(tǒng)設(shè)備 | ? | ? | |||||
| 18.9.1 | 84213990 | 惰性氣體防爆系統(tǒng)和貨油 | 套/船 | ? | 1 | |||
| ? | 艙透氣系統(tǒng) | ? | ||||||
| 84137090 | ? | |||||||
| 18.9.2 | 專(zhuān)用壓載水艙系統(tǒng) | 套/船 | ? | 1 | ||||
| 84136090 | ? | |||||||
| 18.9.3 | 84248991 | 洗艙系統(tǒng) | 套/船 | ? | 1 | |||
| 90261000 | ? | |||||||
| ? | ? | ? | ||||||
| 18.9.4 | 90278090 | 非油監(jiān)控系統(tǒng) | 套/船 | ? | 1 | |||
| ? | ? | ? | ||||||
| 90328100 | ? | |||||||
| 18.9.5 | 84122990 | 液壓控制站 | 套/船 | ? | 1 | |||
| 18.9.6 | 90271000 | 可燃?xì)怏w探測(cè)裝置 | 套/船 | ? | 1 | |||
| 19 | 特種閥件 | ? | ? | |||||
| 19.1 | 84818019 | 溫控閥 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 19.2 | 84818019 | 壓力釋放閥 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 19.3 | 84818019 | 遙控閥 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 19.4 | 84811000 | 減壓閥 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 19.5 | 84814000 | 安全閥 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 19.6 | 84818019 | 盲板閥 | 套/船 | ? | 1 | |||
| 19.7 | 84818019 | 壓力/真空閥 | 套/船 | ? | 1 | |||
| 20 | 其他 | ? | ? | |||||
| 20.1 | 85433000 | 陰極保護(hù)裝置 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 20.2 | 84849000 | 通艙密封件 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | 大型船舶甲板機(jī)械 | ? | ? | |||||
| 21.1 | 84253100 | 系泊絞車(chē)、錨機(jī) | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21.2 | 84798910 | 舵機(jī) | 套/船 | 1 | 1 | 1 | ||
| 21.3 | 84123900 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 套/船 | ? | 1 | |||
| 22 | 甲板機(jī)械關(guān)鍵部件 | ? | ? | |||||
| 85015200 | ? | |||||||
| 22.1 | 電機(jī) | 套/臺(tái) | ? | 4 | ||||
| 85015300 | ? | |||||||
| 22.2 | 85371090 | 電控箱 | 套/臺(tái) | ? | 4 | |||
| 22.3 | 85371090 | 單控主令 | 套/臺(tái) | ? | 1 | |||
| 22.4 | 85371090 | 雙控主令 | 套/臺(tái) | ? | 1 | |||
| 22.5 | 85318090 | 報(bào)警板 | 套/船 | ? | 2 | |||
| 22.6 | 90328900 | 弦邊遙控裝置 | 套/臺(tái) | ? | 2 | |||
| 22.7 | 84122910 | 馬達(dá) | 套/臺(tái) | ? | 6 | |||
| 22.8 | 90291091 | 錨鏈計(jì)數(shù)器 | 套/臺(tái) | ? | 1 | |||
| 22.9 | 84138100 | 艏部液壓泵組 | 套/臺(tái) | ? | 1 | |||
| 22.10 | 84138100 | 艉部液壓泵組 | 套/臺(tái) | ? | 1 | |||
| 22.11 | 85371010 | 錨鏈輪剎車(chē)用遙控器 | 套/臺(tái) | ? | 1 | |||
| 22.12 | 84122100 | 剎車(chē)試驗(yàn)裝置 | 套/臺(tái) | ? | 1 | |||
| 22.13 | 84834090 | 旋轉(zhuǎn)齒輪圈總成 | 套/臺(tái) | ? | 1 | |||
| 22.14 | 84138100 | 起重機(jī)液壓泵組 | 套/臺(tái) | ? | 1 | |||
| 22.15 | 83079000 | 起重機(jī)軟管系統(tǒng) | 套/臺(tái) | ? | 1 | |||
| 22.16 | 84122100 | 起重機(jī)液壓油缸 | 套/臺(tái) | ? | 4 | |||
| 23 | 海水淡化裝置關(guān)鍵部件 | ? | ? | |||||
| 23.1 | 84242000 | 噴射器 | 套/臺(tái) | ? | 1 | |||
| 23.2 | 90258000 | 鹽度計(jì) | 套/臺(tái) | ? | 1 | |||
| 24 | 船用焚燒爐關(guān)鍵部件 | ? | ? | |||||
| 24.1 | 84818019 | 壓力開(kāi)關(guān) | 套/臺(tái) | ? | 1 | |||
| 24.2 | 85371090 | 電控箱 | 套/臺(tái) | ? | 1 | |||
| 24.3 | 59090000 | 接頭 | 套/臺(tái) | ? | 1 | |||
| 25 | 柴油機(jī)關(guān)鍵部件 | ? | ? | |||||
| 25.1 | 84831090 | 曲軸 | 套/臺(tái) | ? | 1 | |||
| 25.2 | 84833000 | 各類(lèi)軸瓦 | 套/臺(tái) | ? | 1 | |||
| 25.3 | 84812020 | 排氣閥桿 | 套/臺(tái) | ? | 1 | |||
| 25.4 | 90328900 | 電子調(diào)速器 | 套/臺(tái) | ? | 1 | |||
| 25.5 | 90268000 | 油霧監(jiān)測(cè)器 | 套/臺(tái) | ? | 1 | |||
| 25.6 | 84099910 | 缸套、注油器等其他關(guān)鍵 | 套/臺(tái) | ? | 1 | |||
| ? | 部件 | ? | ||||||
| 26 | 增壓器關(guān)鍵部件 | ? | ? | |||||
| 26.1 | 84099910 | 壓氣葉輪 | 套/臺(tái) | ? | 2 | |||
| 26.2 | 84821000 | 壓端支承軸承總成 | 套/臺(tái) | ? | 2 | |||
| 26.3 | 84133010 | 壓端油泵 | 套/臺(tái) | ? | 2 | |||
| 85445110 | ? | |||||||
| 27.1 | 中壓電纜(AC6600V) | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 85446019 | ? | |||||||
| 27.2 | 85446019 | 有接頭電纜 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶(hù)服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢(xún)會(huì)派發(fā)給律師。
專(zhuān)業(yè)律師 快速響應(yīng)
累計(jì)服務(wù)用戶(hù)745W+次
發(fā)布咨詢(xún)
多位律師解答
及時(shí)追問(wèn)律師
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)中華人民共和國(guó)政府和捷克斯洛伐克共和國(guó)政府文化合作協(xié)定的決議
1970-01-01中華人民共和國(guó)懲治軍人違反職責(zé)罪暫行條例[失效]
1981-06-10全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《作業(yè)場(chǎng)所安全使用化學(xué)品公約》的決定
1994-10-27全國(guó)人民代表大會(huì)香港特別行政區(qū)籌備委員會(huì)關(guān)于香港行政區(qū)第一任行政長(zhǎng)官、臨時(shí)立法會(huì)在1997年6月30日前工作決定
1997-02-01全國(guó)人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)關(guān)于已滿(mǎn)十四周歲不滿(mǎn)十六周歲的人承擔(dān)刑事責(zé)任范圍問(wèn)題的答復(fù)意見(jiàn)
2002-07-24中華人民共和國(guó)中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法
1979-07-08中華人民共和國(guó)專(zhuān)利法
1984-03-02中華人民共和國(guó)國(guó)旗法
1990-06-28全國(guó)人民代表大會(huì)關(guān)于授權(quán)汕頭市和珠海市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)、人民政府分別制定法規(guī)和規(guī)章在各自的經(jīng)濟(jì)特區(qū)實(shí)施的決定
1996-03-17中華人民共和國(guó)公益事業(yè)捐贈(zèng)法
1999-06-28專(zhuān)利實(shí)施許可合同備案管理辦法(失效)
2001-12-17城市綠化條例(2017修訂)
2017-03-01中華人民共和國(guó)契稅暫行條例(2019修正)
2019-03-02中華人民共和國(guó)藥品管理法實(shí)施條例(2019修正)
2019-03-02政府投資條例
2019-04-14中華人民共和國(guó)道路交通安全法實(shí)施條例
2004-04-30國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的若干意見(jiàn)
2014-02-26違反《鐵路安全管理?xiàng)l例》行政處罰實(shí)施辦法
2013-12-24國(guó)務(wù)院關(guān)于修改《全國(guó)年節(jié)及紀(jì)念日放假辦法》的決定
2013-12-11中華人民共和國(guó)房產(chǎn)稅暫行條例(2011修訂)
2011-01-08企業(yè)債券管理?xiàng)l例(2011修訂)
2011-01-08國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于同意建立寧夏內(nèi)陸開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)部際聯(lián)席會(huì)議制度的函
1970-01-01國(guó)務(wù)院關(guān)于同意將山東省煙臺(tái)市列為國(guó)家歷史文化名城的批復(fù)
2013-07-28國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)質(zhì)量工作考核辦法的通知
2013-05-30國(guó)務(wù)院關(guān)于落實(shí)《政府工作報(bào)告》重點(diǎn)工作部門(mén)分工的意見(jiàn)
2012-03-22國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生體制五項(xiàng)重點(diǎn)改革2011年度主要工作安排的通知
2011-02-13國(guó)務(wù)院關(guān)于同意將浙江省嘉興市列為國(guó)家歷史文化名城的批復(fù)
2011-01-24關(guān)于全國(guó)深入開(kāi)展嚴(yán)厲打擊非法違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)行為專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)視頻會(huì)議的補(bǔ)充通知
2010-10-26國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)殘聯(lián)等部門(mén)和單位關(guān)于加快推進(jìn)殘疾人社會(huì)保障體系和服務(wù)體系建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)的通知
2010-03-10國(guó)務(wù)院關(guān)于修改《中華人民共和國(guó)專(zhuān)利法實(shí)施細(xì)則》的決定
2010-01-09